PRUEBA | ATLETA | MARCA | PUNTOS |
100 | Adrian Jorquera | 11,73 | 661 |
200 | Helias Hernandez | 22,9 | 823 |
400 | Alvaro San Bartolome | 58,59 | 472 |
800 | Sergio Rodriguez | 2,07,16 | 606 |
1500 | Mohamed Khttab | 4,37,43 | 470 |
2000 Ob. | Alejandro Juan | 6,30,35 | 746 |
3000 | Albert Sangil | 9,10,16 | 684 |
400 V | Francisco Fuentes | 54,95 | 900 |
110 V | Ricardo Tevar | 15,66 | 792 |
Altura | Carlos Martínez | 14,92 | 789 |
Pértiga | Alejandro Ruiz | 2,2 | 190 |
Longitud | Juan Cartlos Eraul | 5,62 | 633 |
Triple | Miguel Alejo | 13,66 | 797 |
Martillo | Dario Espigares | 36,89 | 503 |
Jabalina | Jorge Esquitino | 41,28 | 518 |
Peso | Adrian Ruiz | 12,97 | 698 |
Disco | Alberto Urban | 39,72 | 669 |
4X100 | Pastor.Eraul. Jimenez,Jorquera | 45,83 | 702 |
4x400 | Karin,Rodriguez, Alvaro,Fuentes | 3,45,94 | 562 |
5 Marcha | Fernando López | 26,40,39 | 639 |
Menos | Descuento | Pertiga | 190 |
Total | 12,664 |
TABLÓN DE INFORMACIÓN
domingo, 16 de octubre de 2011
PUNTUACION DEL CLUB CTO ESPAÑA JUNIOR CLUBS ( SEMIFINAL)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario